|
From Creative Loafing: Best underestimated suburb
"Let's face it: MARIETTA gets a bad rap as surrounding Cobb County casts a sad shadow with its aging McMansions and soulless strip malls. But the city itself is charming. The historic square is anchored by the restored Strand Theatre, where the calendar runs from live theater and gallery exhibits to rooftop happy hours and the occasional indie band. More stagecraft can be found at Theatre in the Square. There are tons of shops and restaurants — and even a weekly art walk and farmers market. And the quaint bungalows in the nearby neighborhoods are as cute as any in Grant Park or the Highlands!
RECENT SALES IN HISTORIC MARIETTA
22 Hillside Avenue 3/2 List $365,000 SOLD $340,000 4/29 340 DOM
240 Forest Avenue 3/2 List $349,000 SOLD $290,000 4/22 343 DOM
368 Vance Circle 3/2 List $339,000 SOLD $320,000 4/21 10 DOM
267 Freyer 2/2 List $279,900 SOLD $266,00 3/18 95 DOM
212 Church St 5/1/2 List $750,000 SOLD $633,500 12/18 112 DOM
89 Stewart Ave 2/1 List $206,400 SOLD $190,000 11/20 106 DOM
84 Pomeroy St 3/2/1 List $399,900 SOLD $367,500 11/16 170 DOM
84 Holland Street 2/1 List $184,900 SOLD $184,900 9/28 11 DOM
343 Maple Ave 2/2 List $220,000 SOLD $196,000 9/15 115 DOM
315 Freyer 2/1/1 List $244,500 SOLD $220,000; 7/17 131 DOM
577 Chicasaw Dr. List $196,000 SOLD $182,000; 61/8 165 DOM
348 Kennesaw Ave 2/1 List $184,900 SOLD $173,500; 6/19 30 DOM
93 Holland List $244,900 SOLD $224,000;6/26 347 DOM
315 Freyer, List $599,500 SOLD $372,000; 6/26 141 DOM
255 Forest Ave,
List $152,000 SOLD $106,425;
5/21 5 DOM
360 Manning.List $599,900 SOLD $320,000;3/26 361 DOM
203 Freyer List $385,000 SOLD $356,500; 1/14, 244 DOM
209 North Forest List $675,000 SOLD $555,000; 3/10, 318 DOM
389 Chinquapin List $469,900 SOLD $414,000; 12/8, 129 DOM
231 Seminole Drive List $529,900 SOLD $398,000; 11.21, 530 DOM
95 Kirkpatrick Dr, List $174,900 SOLD $171,500; 9/26, 18 DOM
308 Stewart Ave, List $349,900 SOLD $309,900; 9/16, 126 DOM
257 Wright St, List $310,00 SOLD $280,000; 9/3, 113 DOM
191 Freyer Dr, List $389,900 SOLD $349,900; 8/21, 164 DOM
221 Wright St, List $239,925 SOLD $207,000; 7/14, 94 DOM
293 Kennesaw, List $649,000 SOLD $491,500; 7/9, 600 DOM
108 Maple Ave, List $475,000 SOLD $429,500; 7/7, 55 DOM
519 Church, List $525,000 SOLD $470,000; 5/20, 25 DOM
210 Maple, List $239,900 SOLD $186,000; 5/9, 341 DOM
328 Church, List $399,900 SOLD $375,000; 5/9, 44 DOM
188 Freyer, List $329,900 SOLD $300,000;2/29, 67 DOM
106 Holland, List $295,000 SOLD $290,000; 3/12, 14 DOM
65 McDonald, List $315,000 SOLD $270,000;2/29, 129 DOM
96 Polk Ave, List $260,000 SOLD $215,000, 1/8, 135 DOM
220 Freyer, List $397.750 SOLD $340,000, 12/18, 174 DOM
185 Seminole, List $359,900 SOLD $350,000, 11/2, 14 DOM
327 Maxwell, List $289,900 SOLD $253,000, 10/31,224 DOM
204 Polk St, List $220,000 SOLD $180,000, 10/31, 139 DOM
134 Stewart, List $335,000 SOLD$310,400,10/30,115 DOM
390 Campbell Hl,List $239,000SOLD$235,000,10/21,14DOM
432 Campbell Hl, List $269,900 SOLD $265,000,10/5, 8 DOM
574 Chicasaw, List $242,500 SOLD $225,000, 8/30, 120 DOM
272 Maple Ave, List $289,900 SOLD $285,000, 8/27, 16 DOM
157 Freyer Dr, List $224,900 SOLD $225,000, 8/27, 30 DOM
352 Church, List $369,000 SOLD $355,000, 7/31, 85 DOM
193 Seminole,
220 Wright St, List $314,900 SOLD $305,000, 7/20, 89 DOM
36 Sessions St, List $199,000 SOLD $169,00, 7/12, 8 DOM
List $259,900 SOLD $244,900, 7/27, 139 DOM
462 Campbell Hl, List $325,000 SOLD $320,000, 7/12, 21 DOM
282 Kennesaw Ave., Listed $450,000 SOLD $397,000 6/28, 84 DOM
84 Pomeroy, Listed $324,900 SOLD $330,000 6/15, 8 DOM
287 Vance Circle, Listed $330,000 SOLD 254,900 6/8, 450 DOM
35 Sessions, Listed $599,000 SOLD $555,000 5/30
398 Campbell, Listed $293,500 SOLD $270,000 5/25
556 Campbell, Listed $265,900 SOLD $258,900 5/25
65 Whitlock Ave., Listed $1,375,000 SOLD $1,120,000 5/17
227 Forest, Listed $152,000 SOLD $106,425, 5/17
30 McDonald, Listed $309,900 SOLD $309,900 4/11
16 McDonald, Listed $439,000 SOLD $419,900 3/30
248 Wright, Listed $425,000 SOLD $420,250 3/16
22 SESSIONS, Listed $375,000 SOLD $350,000 2/21
379 WHITLOCK AVE, Listed $399,00 SOLD $399,000 2/8
198 MAPLE AVENUE, Listed $360,00 SOLD $332,500 12/15
115 HOLLAND STREET, Listed $210,00 SOLD $192,500 12/15
566 CHURCH STREET, Listed $365,000 SOLD $350,000, 12/29
315 KENNESAW AVE., Listed $799,000 SOLD $675,000, 11/27
125 FRANCES AVE Listed $639,000 SOLD $581,000, 9/20
474 SOUTH HILLCREST DR Listed $465,000 SOLD $473,500, 9/29
109 MAPLE AVENUE Listed $429,900 SOLD $380,000, 10/16
|